根据美国宪法制定的总统选举制度,美国选举人团的538名成员今天(12月14日)开会,根据各州的选举结果为总统候选人投票。以下数字是根据《纽约时报》总结的实时结果:
| 候选人 | 拜登 | 川普 |
| 实际得票数 | 306 | 232 |
| 宣誓投票数 | 306 | 232 |
| 不忠选举人(Faithless elector) | 0 | 0 |
2020年美国大选,媒体宣称拜登以306张选举人票赢得选举,而川普总统赢得232张。尽管川普团队及其支持者提出了多个挑战选举结果的法律诉讼,但每个州的州政府都已经认证了选举结果,并指定了选举人。
以下是各州选举人团投票结果:
| 阿拉巴马州9张选举人票 | Trump 9 |
| 阿拉斯加3张选举人票 | Trump 3 |
| 亚利桑那州11张选举人票 | Biden 11 |
| 阿肯色州6张选举人票 | Trump 6 |
| 加州55张选举人票 | Biden 55 |
| 科罗拉多州9张选举人票 | Biden 9 |
| 康涅狄格州7张选举人票 | Biden 7 |
| 特拉华州3张选举人票 | Biden 3 |
| 华盛顿特区3张选举人票 | Biden 3 |
| 佛罗里达州29张选举人票 | Trump 29 |
| 佐治亚州16张选举人票 | Biden 16 |
| 夏威夷4张选举人票 | Biden 4 |
| 爱达华州4张选举人票 | Trump 4 |
| 伊利诺伊州20张选举人票 | Biden 20 |
| 印第安纳州11张选举人票 | Trump 11 |
| 爱荷华州6张选举人票 | Trump 6 |
| 堪萨斯州6张选举人票 | Trump 6 |
| 肯塔基州8张选举人票 | Trump 8 |
| 路易斯安那州8张选举人票 | Trump 8 |
| 缅因州4张选举人票 | Biden 3, Trump 1 |
| 马里兰州10张选举人票 | Biden 10 |
| 马萨诸塞州11张选举人票 | Biden 11 |
| 密歇根州16张选举人票 | Biden 16 |
| 明尼苏达州10张选举人票 | Biden 10 |
| 密西西比州6张选举人票 | Trump 6 |
| 密苏里州10张选举人票 | Trump 10 |
| 蒙大拿州3张选举人票 | Trump 3 |
| 内布拉斯加州5张选举人票 | Trump 4, Biden 1 |
| 内华达州6张选举人票 | Biden 6 |
| 新罕布什尔州4张选举人票 | Biden 4 |
| 新泽西州14张选举人票 | Biden 14 |
| 新墨西哥州5张选举人票 | Biden 5 |
| 纽约州29张选举人票 | Biden 29 |
| 北卡罗莱纳州15张选举人票 | Trump 15 |
| 北达克塔州3张选举人票 | Trump 3 |
| 俄亥俄州18张选举人票 | Trump 18 |
| 俄克拉荷马州7张选举人票 | Trump 7 |
| 俄勒冈州7张选举人票 | Biden 7 |
| 宾夕法尼亚州20张选举人票 | Biden 20 |
| 罗德岛4张选举人票 | Biden 4 |
| 南卡罗莱纳州9张选举人票 | Trump 9 |
| 南达克塔州3张选举人票 | Trump 3 |
| 田纳西州11张选举人票 | Trump 11 |
| 德克萨斯州38张选举人票 | Trump 38 |
| 犹他州6张选举人票 | Trump 6 |
| 佛蒙特3张选举人票 | Biden 3 |
| 弗吉尼亚州13张选举人票 | Biden 13 |
| 华盛顿州12张选举人票 | Biden 12 |
| 西弗吉尼亚州5张选举人票 | Trump 5 |
| 威斯康星州10张选举人票 | Biden 10 |
| 怀俄明州3张选举人票 | Trump 3 |
